Batería para bicicleta eléctrica Hailong de 48V 20Ah con celdas de grado A 18650/21700 para motor Bafang
Propiedades básicas
Lugar de origen:Cantón, China
Nombre de la Marca:Longtiger
Certificación:CE,UN38.3,MSDS Report,FCC ,RoHS
Número de modelo:Hailong
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:10
Precio:USD 85-300
Embalaje estándar:Caja de cartón
El tiempo de entrega:10-15 días laborables
Términos de pago:T/T, D/P, L/C, Western Union
Capacidad de suministro:15.000 paquetes por mes
Presupuesto
| Nombre del producto: | Paquete de baterías eléctricas Hailong | tensión nominal: | 48V |
|---|---|---|---|
| Capacidad nominal: | 20Ah | Tipo de batería: | 18650/21700 Células de batería |
| Ciclo de vida: | 800-1000 veces | Posición de la batería: | Tubo inferior |
| Color: | Negro | Garantía: | 12 meses |
| OEM/ODM: | Aceptable | ||
| Resaltar | Batería de 48V 20Ah para la bicicleta Hailong,Batería Hailong compatible con motor Bafang,Batería de litio Hailong de grado A 18650/21700 celdas |
||
Descripción del Producto
Fábrica mayorista Batería Hailong de 48V 20Ah para motor Bafang
Especificaciones técnicas
| Características | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | Las demás:Reemplazo de la batería Hailong/ Envasado al por mayor |
| Tensión y capacidad | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Motor compatible | 250W / 500W / 750W / 1000W (BafangEl valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
| Celdas de batería | Grado-A 18650 / 21700 (Samsung / LG / Doméstico de alto grado) |
| Protección del BMS | 30A - 40A Descarga continua (sobrecarga, sobrecarga, cortocircuito y protección térmica) |
| Caso y base | Casilla de tubo descendente Hailong retardante de la llama |
| Garantización | 12 meses de garantía |
Características clave
- El motor de Bafang está optimizado.comportamiento de descarga calibrado adaptado aBafangsistemas de transmisión central con par elevado
- Capacidad de largo alcance:Reserva de energía de 960Wh ofrece hasta 60-90 km por carga en modo de pedal asistido
- Diseño modular estándar:Cerradura mecánica antifraude incorporada, medidor de capacidad LED y puerto de dispositivo USB de 5V
- Protección BMS inteligente:El seguimiento continuo de las células individuales garantiza la estabilidad del paquete y una vida útil prolongada del ciclo
Control y garantía de calidad
| El escenario. | Criterios de inspección |
|---|---|
| Selección de células | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se calculará en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros. |
| Inspección de la soldadura puntual | Soldadura automática con comprobaciones manuales de tensión y resistencia al contacto |
| Envejecimiento y prueba de ciclo completo | El 100% de las unidades se someten a un ciclo completo de envejecimiento de carga/descarga de 0,5 oC |
| Pruebas de fiabilidad | Pruebas de vibración de alta frecuencia certificadas y controles IPX5 de penetración de lluvia/agua |
Guía de compatibilidad
- Instalación en el tubo inferior:Se monta fácilmente a través de cabezas de jaula de botellas de agua estándar en la mayoría de los marcos de bicicleta
- Compatibilidad de la placa base:Disponible en interfaces de 4 pines, 5 pines o cuchillas; ideal como interfaz directasustitución de la batería hailong
- Las dimensiones:368 mm × 90 mm × 111 mm (permitir un espacio libre ≥ 20 mm por encima para una liberación suave del deslizamiento)
Personalización OEM/ODM
- Opciones de celda:Samsung, LG o células domésticas rentables de grado A
- BMS y conectores:Opciones de BMS 30A/40A/50A; puertos de descarga disponibles en XT60, XT90, Anderson
- Marca de marca:Impresión en serigrafía de logotipos personalizados, cartones etiquetados y manuales de usuario
- Fabricante directo:Compañero de un primer ministrofabricante de baterías para bicicletas hailongpara especificaciones personalizadas
Capacidades de fábrica y cadena de suministro
| Ventajas | Resumen general |
|---|---|
| Escala de producción | Producción diaria de más de 1.000 unidades que garantizan una rápida respuesta a los pedidos de volumen |
| Certificaciones | Completamente UN38.3, MSDS, CE, RoHS y FCC certificados para el envío internacional conforme |
| Valor al por mayor | Competitividadprecio de la batería hailongLas estructuras paraBatería hailong al por mayorlos compradores |
Preguntas frecuentes
| Pregunta del Sr. | - ¿ Qué? |
|---|---|
| ¿Cuál es la garantía? | Ofrecemos un estándar12 meses de garantíacon sustitución gratuita de componentes para fallos no humanos |
| ¿Cuál es el MOQ? | El MOQ es1 unidadpara ensayos de muestras y10 unidadesparaBatería hailong al por mayorlas órdenes |
| ¿Cómo se envía la clase 9 DG? | Envío con UN38.3/MSDS vía DDP Mar/Aire con despacho de aduanas e impuestos incluidos |
| ¿Es un reemplazo directo? | Sí, es una visita.sustitución de la batería hailongSólo coincida con su voltaje actual (48V) y la configuración del pin |
| ¿Qué motores son compatibles? | Compatible conBafangBBS01 (250W/350W), BBS02 (500W/750W) y BBSHD (1000W) |
| ¿Cómo conseguir el mejor precio? | Envíenos sus cantidades objetivo para recibir una fábrica directaprecio de la batería hailongCitación en 12 horas |
Solicitar una cotización al por mayor directa de fábrica
Buscando un socio de la cadena de suministro confiable para pedidos personalizados o a granelsustitución de la batería hailong¿El stock?
Haga clic en "Obtener una cita"o envíenos su consulta a continuación para recibir nuestras últimasBatería hailong al por mayorlista de precios y hojas de datos en 12 horas!
Etiquetas de producto
Detalles de contacto
ShenZhen Longtiger Technology Co., Ltd.
Persona de contacto: Miss. Melody
Tel: +8617373845172