Bloco da bateria de íon de lítio da bateria 48V 20Ah de Silverfish Ebike para o motor 500W-1000W
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
| Nome do produto: | Bateria de lítio de peixe prateado | Tensão nominal: | 48 V |
|---|---|---|---|
| Capacidade Nominal: | 20Ah | Cor: | Prata/Preto |
| Tipo de Bateria: | 18650/21700 | Garantia: | 12 meses |
| Ciclo de vida: | 800-1000 vezes | Posição da bateria: | Tubo inferior |
| Destacar | Bateria Silverfish ebike 48V 20Ah,Bateria de íon de lítio para motor de 500W,Bateria Silverfish para ebike de 1000W |
||
-
Qualidade das células com retorno zero
Projetado com pilhas de lítio de grau A 18650/21700, que oferecem mais de 800 ciclos completos com > 80% de retenção de capacidade.e custos de substituição pós-venda.
-
Compatibilidade universal do motor de 500 W ≈ 1000 W
Integrado com um BMS contínuo inteligente de 30A/40A, projetado para lidar com a descarga máxima sem aceleração térmica.
-
Configurações de conectores modulares e personalizados
Casca de alumínio Silverfish padronizada com opções de descarga superior e inferior.ou conectores impermeáveis Julet para combinar perfeitamente com as suas necessidades de linha de montagem.
-
Conformidade global e preparação para importação
Totalmente certificado com a UN38.3, MSDS, CE e RoHS, completos com testes de queda e relatórios de transporte de mercadorias perigosas.
| Categoria de parâmetros | Especificação / Valor | Vantagem B2B / benefício do comprador |
|---|---|---|
| Modelo de produto | Silverfish Alumínio Casca E-bike Bateria | Classical universal adequado para carga, cidade e bicicletas elétricas dobráveis |
| Voltagem nominal e capacidade | 48V 20Ah (960Wh) | Densidade de energia elevada para alcance alargado (50×80 km) |
| Potência do motor adequada | 500W / 750W / 1000W | Impede que o BMS se desvie sob carga pesada / em subida íngreme |
| Opções de células de bateria | Grau-A 18650 / 21700 | Alta consistência, vida útil prolongada, baixa resistência interna |
| Conselho de Proteção do BMS | 30A / 40A BMS de descarga contínua | Inclui sobrecarga, sobre descarga, curto-circuito e controlo da temperatura |
| Portos de carga/descarga | DC2.1 / XLR; XT60 / Anderson / GX16 | Personalizavel para se adequar ao seu arnês de fiação de bicicleta eléctrica existente |
| Dimensões e peso | Aproximadamente 390 mm x 110 mm x 75 mm | Instala-se em suportes de baterias de trilho deslizante Silverfish padrão |
| Certificações | UN38.3, MSDS, CE, RoHS, IEC62133 | Importação aduaneira |
R: As dimensões padrão do Silverfish são aproximadamente 390mm x 110mm x 75mm. Por favor, verifique a distância do trilho do quadro.A nossa equipa técnica pode fornecer adaptadores de placa de fundo personalizados e cabos de arnês correspondentes.
R: Sim! Temos conectores XT60, Anderson, Bullet e Julet em estoque. Especifique o tipo de conector e comprimento de fio requerido ao solicitar um orçamento, e nós os pré-conduziremos antes do envio.
R: Todas as baterias passam por um teste de classificação de capacidade, balanço de tensão e envelhecimento de 100% antes de serem embaladas.Nós apoiamos nossos pacotes com uma garantia de 12 meses e fornecemos protocolos claros de RMA para peças de reposição rápidas.
Pessoa de contato: Miss. Melody
Telefone: +8617373845172